网站首页 本所简介新闻动态 管理案例管理园地 管理沙龙学术研究学术论著百家争鸣
欢迎进入复旦大学医院管理研究所网站! 中文版ENGLISH

2020年医院排行榜
(专科声誉)

2020年医院排行榜
(专科综合)
2020年医院排行榜
(综合)
东北区专科声誉
东北区综合实力
华北区专科声誉
华北区综合实力
华东区专科声誉
华东区综合实力
华南区专科声誉
华南区综合实力
华中区专科声誉
华中区综合实力
西北区专科声誉
西北区综合实力
西南区专科声誉
西南区综合实力

 

   


2020年度全国专科综合排行榜

|

|

索引 |

|

|

|

病理科 传染感染 耳鼻喉科 放射科 呼吸科 风湿病
妇产科 骨 科 精神医学 口腔科 麻醉科 泌尿外科
内分泌 皮肤科 普通外科 神经内科 肾脏病 神经外科
消化病 小儿内科 小儿外科 心血管病 心外科 胸外科
血液学 眼 科 整形外科 肿瘤学 老年医学 康复医学
检验医学 烧伤科 核医学 超声医学 急诊医学 重症医学
临床药学 生殖医学 变态反应 健康管理 结核病 全科医学
病理科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属肿瘤医院 80.00 16.67 96.67
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 5.00 71.67
3 四川大学华西医院 60.00 8.33 68.33
4 陆军军医大学第一附属医院 46.67 11.67 58.34
5 中国人民解放军总医院 53.33 3.33 56.67*
6 南方医科大学南方医院 40.00 13.33 53.33
7 北京大学第三医院 33.33 3.33 36.67*
8 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30.00
9 中南大学湘雅医院 13.33 15.00 28.33
10 郑州大学第一附属医院 6.00 20.00 26.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
传染
感染
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 浙江大学医学院附属第一医院 66.67 20.00 86.67
2 复旦大学附属华山医院 80.00 5.00 85.00
3 中国医学科学院北京协和医院 60.00 3.33 63.33
4 南方医科大学南方医院 53.33 6.67 60.00
5 四川大学华西医院 46.67 3.33 50.00
6 中国人民解放军总医院 33.33 11.67 45.00
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.00 3.33 43.33
8 北京大学第一医院 26.67 3.33 30.00
9 首都医科大学附属北京地坛医院 20.00 8.33 28.33
10 首都医科大学附属北京佑安医院 13.33 13.33 26.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
耳鼻
喉科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 80.00 16.67 96.67
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 20.00 86.67
3 中国人民解放军总医院 60.00 10.00 70.00
4 中山大学附属第一医院 46.67 11.67 58.34
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.33 56.67*
6 上海市第六人民医院 33.33 15.00 48.33
7 上海交通大学医学院附属第九人民医院 40.00 5.00 45.00
8 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 6.66* 33.33
并8 中南大学湘雅医院 20.00 13.33 33.33
10 山东省耳鼻喉医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
放射科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 11.67 91.67
2 四川大学华西医院 66.67 20.00 86.67
3 中国人民解放军总医院 60.00 5.00 65.00
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 10.00 63.33
5 复旦大学附属华山医院 46.67 3.33 50.00
6 复旦大学附属中山医院 40.00 6.67 46.67
7 东部战区总医院 33.33 3.33 36.67*
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.00 15.00 35.00
9 东南大学附属中大医院 13.33 16.67 30.00
并9 广东省人民医院 26.67 3.33 30.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
呼吸科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 广州医科大学附属第一医院 80.00 20.00 100.00
2 中日友好医院 66.67 15.00 81.67
3 四川大学华西医院 60.00 11.67 71.67
4 中国医学科学院北京协和医院 53.33 6.67 60.00
5 复旦大学附属中山医院 40.00 16.67 56.67
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 8.33 55.00
7 中国人民解放军总医院 33.33 3.33 36.67*
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 5.00 31.67
9 首都医科大学附属北京朝阳医院 13.33 10.00 23.33
并9 中国医科大学附属第一医院 20.00 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
风湿病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 16.67 96.67
2 北京大学人民医院 66.67 11.67 78.34
3 上海交通大学医学院附属仁济医院 60.00 15.00 75.00
4 南京大学医学院附属鼓楼医院 53.33 20.00 73.33
5 四川大学华西医院 46.67 3.33 50.00
6 中国人民解放军总医院 40.00 3.33 43.33
7 中山大学附属第三医院 33.33 3.33 36.67*
8 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30.00
9 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.00 5.00 25.00
10 中南大学湘雅医院 13.33 6.67 20.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
妇产科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 10.00 90.00
2 复旦大学附属妇产科医院 66.67 15.00 81.67
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 53.33 11.67 65.00
4 北京大学第三医院 60.00 3.33 63.33
并4 浙江大学医学院附属妇产科医院 46.67 16.66* 63.33
6 四川大学华西第二医院 40.00 13.33 53.33
7 北京大学人民医院 33.33 3.33 36.67*
8 上海市第一妇婴保健院 13.33 20.00 33.33
9 中山大学附属第一医院 26.67 5.00 31.67
10 山东大学齐鲁医院 20.00 6.67 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
骨科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京积水潭医院 80.00 6.67 86.67
2 上海市第六人民医院 60.00 20.00 80.00
并2 中国人民解放军总医院 66.67 13.33 80.00
4 北京大学第三医院 53.33 15.00 68.33
5 四川大学华西医院 40.00 10.00 50.00
并5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 3.33 50.00
7 河北医科大学第三医院 33.33 8.33 41.67*
8 海军军医大学第二附属医院 26.67 11.67 38.34
9 北京大学人民医院 20.00 3.33 23.33
并9 中南大学湘雅医院 6.67 16.66* 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
 
精神
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第六医院 80.00 15.00 95.00
2 上海市精神卫生中心 66.67 20.00 86.67
3 中南大学湘雅二医院 60.00 16.67 76.67
4 四川大学华西医院 53.33 10.00 63.33
5 首都医科大学附属北京安定医院 46.67 11.67 58.34
6 南京脑科医院 40.00 6.67 46.67
7 广州医科大学附属脑科医院 33.33 8.33 41.67*
8 北京回龙观医院 26.67 5.00 31.67
9 武汉大学人民医院 20.00 3.33 23.33
10 西安交通大学第一附属医院 6.00 13.33 19.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
口腔科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学口腔医院 80.00 15.00 95.00
2 四川大学华西口腔医院 66.67 20.00 86.67
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 60.00 16.67 76.67
4 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) 53.33 10.00 63.33
5 武汉大学口腔医院 46.67 13.33 60.00
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 40.00 11.67 51.67
7 首都医科大学附属北京口腔医院 33.33 8.33 41.67*
8 南京医科大学附属口腔医院 26.67 5.00 31.67
9 中国医科大学附属口腔医院 20.00 3.33 23.33
10 南京市口腔医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
麻醉科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 四川大学华西医院 80.00 16.67 96.67
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 3.33 70.00
3 中国人民解放军总医院 60.00 5.00 65.00
4 空军军医大学西京医院 53.33 6.67 60.00
5 上海交通大学医学院附属仁济医院 46.67 11.67 58.34
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 33.33 20.00 53.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.00 3.33 43.33
8 复旦大学附属中山医院 26.67 8.33 35.00
并8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.00 15.00 35.00
10 郑州大学第一附属医院 4.67 13.33 18.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
泌尿
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80.00 8.33 88.33
2 四川大学华西医院 60.00 15.00 75.00
3 中国人民解放军总医院 66.67 3.33 70.00
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 46.67 16.66* 66.33
并4 中山大学孙逸仙纪念医院 53.33 10.00 63.33
6 海军军医大学第一附属医院 40.00 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 33.33 3.33 36.67*
8 浙江大学医学院附属第一医院 26.67 5.00 31.67
9 天津医科大学第二医院 13.33 13.33 26.67*
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 6.00 20.00 26.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
内分泌 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 80.00 20.00 100.00
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 15.00 81.67
3 中南大学湘雅二医院 53.33 16.67 70.00
4 中国人民解放军总医院 60.00 3.33 63.33
5 中国医科大学附属第一医院 46.67 8.33 55.00
6 四川大学华西医院 40.00 10.00 50.00
7 上海市第六人民医院 33.33 13.33 46.67*
8 中山大学附属第一医院 26.67 3.33 30.00
9 复旦大学附属中山医院 13.33 11.67 25.00
10 山东省立医院 20.00 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
皮肤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80.00 10.00 90.00
2 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) 66.67 13.33 80.00
3 空军军医大学西京医院 53.33 16.67 70.00
4 北京大学第一医院 60.00 8.33 68.33
5 中南大学湘雅医院 33.33 20.00 53.33
6 中国医科大学附属第一医院 46.67 3.33 50.00
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.00 3.33 43.33
8 中南大学湘雅二医院 20.00 15.00 35.00
9 中国医学科学院北京协和医院 26.67 3.33 30.00
10 四川大学华西医院 13.33 6.67 20.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
普通
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 6.67 86.67
2 复旦大学附属中山医院 66.67 13.33 80.00
3 四川大学华西医院 60.00 8.33 68.33
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 46.67 16.67 63.34
5 中国人民解放军总医院 53.33 3.33 56.67*
6 浙江大学医学院附属第一医院 33.33 20.00 53.33
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40.00 11.67 51.67
8 中山大学附属第一医院 26.67 10.00 36.67
9 北京大学人民医院 20.00 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 5.33 15.00 20.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
神经
内科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 6.67 86.67
2 首都医科大学附属北京天坛医院 66.67 13.33 80.00
3 首都医科大学宣武医院 53.33 20.00 73.33
4 复旦大学附属华山医院 60.00 8.33 68.33
5 四川大学华西医院 46.67 11.67 58.34
6 中南大学湘雅医院 33.33 15.00 48.33
7 中山大学附属第一医院 40.00 3.33 43.33
8 中国人民解放军总医院 26.67 5.00 31.67
9 华中科技大学同济医学院附属同济医院 20.00 3.33 23.33
并9 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 10.00 23.33
 
肾脏病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第一医院 80.00 20.00 100.00
2 中国人民解放军总医院 60.00 11.67 71.67
3 东部战区总医院 66.67 3.33 70.00
并3 南方医科大学南方医院 53.33 16.67 70.00
5 浙江大学医学院附属第一医院 46.67 10.00 56.67
6 中国医学科学院北京协和医院 40.00 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 33.33 6.67 40.00
8 中山大学附属第一医院 26.67 8.33 35.00
9 复旦大学附属华山医院 20.00 3.33 23.33
10 郑州大学第一附属医院 5.33 15.00 20.33
 
神经
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京天坛医院 80.00 20.00 100.00
2 复旦大学附属华山医院 66.67 13.33 80.00
3 四川大学华西医院 60.00 10.00 70.00
4 首都医科大学宣武医院 53.33 11.67 65.00
5 浙江大学医学院附属第二医院 40.00 16.67 56.67
6 天津医科大学总医院 40.00 15.00 55.00
7 中国人民解放军总医院 46.67 3.33 50.00
8 中南大学湘雅医院 26.67 6.67 33.34
9 山东大学齐鲁医院 20.00 5.00 25.00
10 空军军医大学唐都医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
消化病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属仁济医院 80.00 16.67 96.67
2 空军军医大学西京医院 60.00 13.33 73.33
3 中国医学科学院北京协和医院 66.67 3.33 70.00
4 海军军医大学第一附属医院 53.33 6.67 60.00
5 中国人民解放军总医院 46.67 8.33 55.00
6 四川大学华西医院 40.00 10.00 50.00
7 首都医科大学附属北京友谊医院 26.67 20.00 46.67
8 中山大学附属第一医院 33.33 5.00 38.33
9 南方医科大学南方医院 20.00 15.00 35.00
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 6.00 11.67 17.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
小儿
内科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属儿科医院 80.00 16.67 96.67
2 首都医科大学附属北京儿童医院 66.67 11.67 78.34
3 重庆医科大学附属儿童医院 60.00 13.33 73.33
4 浙江大学医学院附属儿童医院 53.33 15.00 68.33
5 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 46.67 8.33 55.00
6 广州市妇女儿童医疗中心 26.67 20.00 46.67
7 北京大学第一医院 40.00 3.33 43.33
并7 上海交通大学医学院附属新华医院 33.33 10.00 43.33
9 四川大学华西第二医院 20.00 6.67 26.67
10 中国医科大学附属盛京医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
小儿
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京儿童医院 80.00 16.67 96.67
2 复旦大学附属儿科医院 66.67 8.33 75.00
并2 重庆医科大学附属儿童医院 60.00 15.00 75.00
4 广州市妇女儿童医疗中心 46.67 20.00 66.67
5 中国医科大学附属盛京医院 53.33 6.67 60.00
6 浙江大学医学院附属儿童医院 40.00 11.67 51.67
7 上海交通大学医学院附属新华医院 33.33 10.00 43.33
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 3.33 30.00
9 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 20.00 3.33 23.33
10 首都儿科研究所 13.33 5.00 18.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
心血
管病
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80.00 20.00 100.00
2 复旦大学附属中山医院 66.67 15.00 81.67
3 首都医科大学附属北京安贞医院 60.00 13.33 73.33
4 北部战区总医院 53.33 3.33 56.67*
并4 浙江大学医学院附属第二医院 40.00 16.67 56.67
6 广东省人民医院 46.67 6.67 53.34
7 哈尔滨医科大学附属第二医院 33.33 3.33 36.67*
8 四川大学华西医院 26.67 3.33 30.00
9 北京大学第一医院 20.00 3.33 23.33
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 13.33 8.33 21.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
心外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院阜外医院 80.00 20.00 100.00
2 首都医科大学附属北京安贞医院 66.67 16.67 83.34
3 复旦大学附属中山医院 60.00 5.00 65.00
并3 广东省人民医院 53.33 11.67 65.00
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 15.00 61.67
6 空军军医大学西京医院 40.00 8.33 48.33
7 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 26.67 13.33 40.00
8 四川大学华西医院 33.33 3.33 36.67*
9 中南大学湘雅二医院 20.00 6.67 26.67
10 武汉亚洲心脏病医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
胸外科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80.00 20.00 100.00
2 上海市肺科医院 66.67 16.67 83.34
3 上海市胸科医院 60.00 11.67 71.67
4 广州医科大学附属第一医院 46.67 15.00 61.67
并4 四川大学华西医院 53.33 8.33 61.67*
6 复旦大学附属中山医院 40.00 10.00 50.00
7 北京大学人民医院 33.33 13.33 46.67*
8 中山大学肿瘤防治中心 26.67 6.67 33.34
9 空军军医大学唐都医院 20.00 3.33 23.33
10 复旦大学附属肿瘤医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
血液学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) 80.00 20.00 100.00
2 北京大学人民医院 66.67 10.00 76.67
3 苏州大学附属第一医院 60.00 13.33 73.33
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 11.67 65.00
5 浙江大学医学院附属第一医院 46.67 15.00 61.67
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 40.00 16.67 56.67
7 中国医学科学院北京协和医院 33.33 3.33 36.67*
8 南方医科大学南方医院 26.67 3.33 30.00
9 山东大学齐鲁医院 20.00 3.33 23.33
10 四川大学华西医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
眼科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中山大学中山眼科中心 80.00 16.67 96.67
2 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 10.00 76.67
3 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 60.00 15.00 75.00
4 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) 53.33 20.00 73.33
5 浙江大学医学院附属第二医院 46.67 11.67 58.34
6 中国医学科学院北京协和医院 40.00 5.00 45.00
7 上海市第一人民医院 33.33 8.33 41.67*
8 天津市眼科医院 26.67 3.33 30.00
9 上海交通大学医学院附属第九人民医院 13.33 13.33 26.67*
10 北京大学人民医院 20.00 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
整形
外科
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 80.00 20.00 100.00
2 中国医学科学院整形外科医院 66.67 13.33 80.00
3 南方医科大学南方医院 60.00 16.67 76.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 46.67 15.00 61.67
5 中国医学科学院北京协和医院 53.33 3.33 56.67*
6 空军军医大学西京医院 40.00 8.33 48.33
7 复旦大学附属中山医院 33.33 10.00 43.33
8 陆军军医大学第一附属医院 20.00 11.67 31.67
9 北京大学第三医院 26.67 3.33 30.00
10 中国医科大学附属第一医院 13.33 3.33 16.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
肿瘤学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院肿瘤医院 80.00 15.00 95.00
2 中山大学肿瘤防治中心 66.67 20.00 86.67
3 复旦大学附属肿瘤医院 60.00 16.67 76.67
4 天津医科大学肿瘤医院 53.33 8.33 61.67*
5 北京大学肿瘤医院 46.67 13.33 60.00
6 山东省肿瘤医院暨山东省肿瘤防治研究院 40.00 5.00 45.00
7 四川大学华西医院 26.67 10.00 36.67
并7 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) 33.33 3.33 36.67*
9 江苏省肿瘤医院 20.00 3.33 23.33
10 复旦大学附属中山医院 5.33 11.67 17.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
老年
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京医院 80.00 20.00 100.00
2 中国人民解放军总医院 66.67 16.67 83.34
3 四川大学华西医院 60.00 13.33 73.33
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 53.33 10.00 63.33
5 复旦大学附属华东医院 46.67 3.33 50.00
6 广东省人民医院 40.00 5.00 45.00
7 中南大学湘雅医院 26.67 11.67 38.34
8 中国医学科学院北京协和医院 33.33 3.33 36.67*
9 中南大学湘雅二医院 20.00 3.33 23.33
10 首都医科大学宣武医院 13.33 8.33 21.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
康复
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 复旦大学附属华山医院 80.00 16.67 96.67
2 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 60.00 20.00 80.00
3 四川大学华西医院 66.67 11.67 78.34
4 中国康复研究中心 53.33 15.00 68.33
5 山东大学齐鲁医院 46.67 13.33 60.00
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 40.00 3.33 43.33
7 北京大学第三医院 33.33 3.33 36.67*
并7 中山大学附属第三医院 26.67 10.00 36.67
9 陆军军医大学第一附属医院 20.00 8.33 28.33
10 中山大学附属第一医院 13.33 5.00 18.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
检验
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医科大学附属第一医院 80.00 15.00 95.00
2 中国医学科学院北京协和医院 66.67 13.33 80.00
3 四川大学华西医院 53.33 20.00 73.33
4 中国人民解放军总医院 60.00 3.33 63.33
5 复旦大学附属中山医院 46.67 3.33 50.00
并5 陆军军医大学第一附属医院 40.00 10.00 50.00
7 复旦大学附属华山医院 33.33 3.33 36.67*
8 山东大学第二医院 26.67 8.33 35.00
9 上海交通大学医学院附属瑞金医院 20.00 6.67 26.67
10 南方医科大学南方医院 6.67 16.67 23.34
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
烧伤科 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 陆军军医大学第一附属医院 80.00 15.00 95.00
2 中国人民解放军总医院 60.00 16.67 76.67
3 海军军医大学第一附属医院 66.67 5.00 71.67
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 53.33 8.33 61.67*
5 北京积水潭医院 46.67 3.33 50.00
并5 空军军医大学西京医院 40.00 10.00 50.00
7 浙江大学医学院附属第二医院 20.00 20.00 40.00
8 南昌大学第一附属医院 33.33 3.33 36.67*
9 武汉市第三医院暨武汉大学附属同仁医院 26.67 6.67 33.34
10 中南大学湘雅医院 13.33 11.67 25.00
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
核医学 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 13.33 93.33
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 66.67 16.67 83.34
3 中国人民解放军总医院 60.00 5.00 65.00
4 复旦大学附属中山医院 53.33 3.33 56.67*
5 四川大学华西医院 46.67 3.33 50.00
6 空军军医大学西京医院 40.00 3.33 43.33
7 山西医科大学第一医院 33.33 8.33 41.67*
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 26.67 6.67 33.34
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 13.33 15.00 28.33
10 郑州大学第一附属医院 6.67 20.00 26.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
超声
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80.00 16.67 96.67
2 四川大学华西医院 60.00 13.33 73.33
3 中国医学科学院北京协和医院 66.67 3.33 70.00
4 复旦大学附属中山医院 53.33 10.00 63.33
5 中山大学附属第一医院 40.00 20.00 60.00
6 哈尔滨医科大学附属第二医院 46.67 3.33 50.00
7 上海市第六人民医院 33.33 5.00 38.33
8 华中科技大学同济医学院附属协和医院 26.67 8.33 35.00
并8 浙江大学医学院附属第二医院 20.00 15.00 35.00
10 浙江大学医学院附属第一医院 6.00 11.67 17.67
         
急诊
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 3.33 83.33
2 山东大学齐鲁医院 60.00 15.00 75.00
3 浙江大学医学院附属第二医院 53.33 20.00 73.33
4 四川大学华西医院 66.67 5.00 71.67
5 首都医科大学附属北京朝阳医院 46.67 3.33 50.00
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.00 3.33 43.33
7 中国人民解放军总医院 33.33 3.33 36.67*
8 郑州大学第一附属医院 20.00 13.33 33.33
9 中日友好医院 26.67 3.33 30.00
10 广东省人民医院 13.33 8.33 21.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
重症
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 11.67 91.67
2 东南大学附属中大医院 66.67 20.00 86.67
3 四川大学华西医院 60.00 3.33 63.33
4 中山大学附属第一医院 53.33 5.00 58.33
5 哈尔滨医科大学附属第一医院 46.67 3.33 50.00
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 40.00 6.67 46.67
7 山东省立医院 26.67 15.00 41.67
8 中国医科大学附属第一医院 33.33 3.33 36.67*
并8 中南大学湘雅医院 20.00 16.67 36.67
10 武汉大学中南医院 13.33 13.33 26.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
临床
药学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第三医院 80.00 5.00 85.00
2 郑州大学第一附属医院 66.67 16.67 83.34
3 中南大学湘雅二医院 60.00 11.67 71.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 53.33 15.00 68.33
5 四川省人民医院 40.00 10.00 50.00
并5 中国医学科学院北京协和医院 46.67 3.33 50.00
7 浙江大学医学院附属第一医院 33.33 13.33 46.67*
8 空军军医大学西京医院 26.67 3.33 30.00
9 中南大学湘雅医院 6.67 20.00 26.67
10 中山大学附属第一医院 20.00 3.33 23.33
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
生殖
医学
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 北京大学第三医院 80.00 20.00 100.00
2 郑州大学第一附属医院 66.67 13.33 80.00
3 山东大学附属生殖医院 60.00 16.67 76.67
4 中信湘雅生殖与遗传专科医院 53.33 3.33 56.67*
5 中山大学附属第一医院 46.67 3.33 50.00
6 南京大学医学院附属鼓楼医院 40.00 5.00 45.00
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 10.00 36.67
并7 重庆市妇幼保健院 33.33 3.33 36.67*
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 20.00 6.67 26.67
10 安徽医科大学第一附属医院 6.67 15.00 21.67
并10 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 13.33 8.33 21.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
变态
反应
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80.00 11.67 91.67
2 广州医科大学附属第一医院 60.00 20.00 80.00
3 首都医科大学附属北京同仁医院 66.67 10.00 76.67
4 首都医科大学附属北京世纪坛医院 53.33 6.67 60.00
5 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 40.00 16.67 56.67
6 上海交通大学医学院附属仁济医院 46.67 3.33 50.00
7 广州医科大学附属第二医院 33.33 15.00 48.33
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 26.67 3.33 30.00
9 中山大学附属第一医院 20.00 3.33 23.33
10 四川大学华西医院 13.33 8.33 21.67*
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
健康
管理
医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 中国人民解放军总医院 80.00 3.33 83.33
2 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 53.33 20.00 73.33
并2 四川省人民医院 66.67 6.66* 73.33
并2 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 60.00 13.33 73.33
5 浙江大学医学院附属第二医院 46.67 15.00 61.67
6 青岛大学附属医院 40.00 10.00 50.00
7 中南大学湘雅医院 33.33 11.67 45.00
8 中南大学湘雅三医院 26.67 8.33 35.00
9 中国医学科学院北京协和医院 20.00 3.33 23.33
10 深圳市人民医院 4.00 16.67 20.67
说明: 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。
         
结核病 医院名称 声誉
标化值
科研
标化值
综合
得分
1 首都医科大学附属北京胸科医院 80.00 20.00 100.00
2 上海市肺科医院 66.67 16.67 83.34
3 上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 60.00 13.33 73.33
4 深圳市第三人民医院 46.67 15.00 61.67
5 广州市胸科医院 53.33 3.33 56.67*
6 复旦大学附属华山医院 40.00 6.67 46.67
7 武汉市肺科医院 26.67 11.67 38.34
